2026全年电商促销节奏表:每月都有什么值得买
电商促销618双十一购物日历
2026年电商促销日历
| 月份 | 促销节点 | 主打品类 |
|---|---|---|
| 1月 | 年货节 | 食品、酒水、年货礼盒 |
| 2月 | 情人节 | 美妆、珠宝、鲜花 |
| 3月 | 38女王节 | 美妆护肤、服饰鞋包 |
| 4月 | 春季家装节 | 家电、家具、建材 |
| 5月 | 520表白日 | 数码、饰品、鲜花 |
| 6月 | 618年中大促 | 全品类,数码家电力度最大 |
| 7月 | 暑期大促 | 旅行、户外、运动装备 |
| 8月 | 88会员节 | 天猫超市、会员专属折扣 |
| 9月 | 开学季 | 文具、数码、图书 |
| 10月 | 国庆大促 | 家电、旅行、黄金周特惠 |
| 11月 | 双十一 | 全品类,全年最低价 |
| 12月 | 双十二/年货节 | 全品类,年底清仓 |
省钱建议
大件家电和数码产品建议在618和双十一入手,这两次大促的优惠力度通常是全年最大的。日用品和快消品可以在每月的品牌日活动时囤货,同样有不错的价格。